Descripción
-
- Aspecto hermoso y de moda.
-
- El ancho máximo del papel térmico hasta 110 mm.
-
- Control automático de temperatura
- Impresión de alta calidad y bajo nivel de ruido
S/ 700.00
| Nombre del modelo | ZKP8006 | ||||||||||
| Interfaces | USB+(Bluetooth, opcional) | ||||||||||
| Comando de impresión | Comando TSPL (comando ESC/POS) | ||||||||||
| Método de impresión | Térmica de línea directa | ||||||||||
| Velocidad de impresión | 160 mm/seg (MÁX.) | ||||||||||
| máx. Resolución | 203 ppp (8 puntos/mm) | ||||||||||
| Ancho de impresión | 100 mm (MAX 800 puntos) | ||||||||||
| Grosor del papel | 0,06-0,30 mm | ||||||||||
| Fuente de alimentación | 24 V CC/2,5 A | ||||||||||
| SO compatibles | Sistemas de ventanas; Sistemas operativos Android e IOS | ||||||||||
| Físico | |||||||||||
| Dimensión | 180*115*107mm | ||||||||||
| Unidad de peso | 860g | ||||||||||
| Color | Blanco | ||||||||||
| Ambiente | |||||||||||
| Temperatura de funcionamiento. | +0° ~ 50° (no se permite condensación) | ||||||||||
| Humedad | 20% ~ 85% HR (no se permite condensación) | ||||||||||
| Certificación | CE y FCC ROHS | ||||||||||





Valoraciones
No hay valoraciones aún.